| Part Number | ELJ-ND15NKF | Producent | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Opis | FIXED IND 15NH 520MA 240 MOHM | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 4444 pcs | Arkusz danych | ELJ-ND15NKF.pdf |
| Rodzaj | Wirewound | Tolerancja | ±10% |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 0805 (2012 Metric) | Rozmiar / Wymiar | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Zastawianie | Unshielded | Seria | ND |
| oceny | - | P @ Częstotliwość | 12 @ 100MHz |
| Opakowania | Cut Tape (CT) | Package / Case | 0805 (2012 Metric) |
| Inne nazwy | ELJ-ND15NKB ELJND15NKB PCD1162CT |
temperatura robocza | -20°C ~ 85°C |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiał - Rdzeń | Non-Magnetic | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Częstotliwość indukcyjności - test | 100MHz | Indukcyjność | 15nH |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 0.057" (1.45mm) | Częstotliwość - samorezonansowa | 3GHz |
| szczegółowy opis | 15nH Unshielded Wirewound Inductor 520mA 240 mOhm Max 0805 (2012 Metric) | DC Resistance (DCR) | 240 mOhm Max |
| Aktualna ocena | 520mA | Obecny - Nasycenie | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |



