| Part Number | ELJ-NA2R2JF | Producent | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Opis | FIXED IND 2.2UH 110MA 3.2 OHM | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 4895 pcs | Arkusz danych | ELJ-NA2R2JF.pdf |
| Rodzaj | Wirewound | Tolerancja | ±5% |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | Rozmiar / Wymiar | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| Zastawianie | Unshielded | Seria | NA |
| oceny | - | P @ Częstotliwość | 13 @ 7.96MHz |
| Opakowania | Cut Tape (CT) | Package / Case | 1210 (3225 Metric) |
| Inne nazwy | ELJ-NA2R2JB ELJNA2R2JB PCD1135CT |
temperatura robocza | - |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiał - Rdzeń | Non-Magnetic | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Częstotliwość indukcyjności - test | 1MHz | Indukcyjność | 2.2µH |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 0.094" (2.40mm) | Częstotliwość - samorezonansowa | 80MHz |
| szczegółowy opis | 2.2µH Unshielded Wirewound Inductor 110mA 3.2 Ohm Max 1210 (3225 Metric) | DC Resistance (DCR) | 3.2 Ohm Max |
| Aktualna ocena | 110mA | Obecny - Nasycenie | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |



