| Part Number | ELJ-FB150KF | Producent | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Opis | FIXED IND 15UH 215MA 2.1 OHM SMD | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 5256 pcs | Arkusz danych | ELJ-FB150KF.pdf |
| Rodzaj | Wirewound | Tolerancja | ±10% |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 1812 (4532 Metric) | Rozmiar / Wymiar | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) |
| Zastawianie | Unshielded | Seria | FB |
| oceny | - | P @ Częstotliwość | 50 @ 5MHz |
| Opakowania | Tape & Reel (TR) | Package / Case | 1812 (4532 Metric) |
| Inne nazwy | 603-0008320 ELJ-FB150KF-ND ELJFB150KF ELJFB150KF-ND PCD2384TR Q2381559A |
temperatura robocza | -20°C ~ 85°C |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiał - Rdzeń | - | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Częstotliwość indukcyjności - test | 1MHz | Indukcyjność | 15µH |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 0.134" (3.40mm) | Częstotliwość - samorezonansowa | 18MHz |
| szczegółowy opis | 15µH Unshielded Wirewound Inductor 215mA 2.1 Ohm Max 1812 (4532 Metric) | DC Resistance (DCR) | 2.1 Ohm Max |
| Aktualna ocena | 215mA | Obecny - Nasycenie | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |



