| Part Number | EEU-FR0J682SB | Producent | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP ALUM 6800UF 20% 6.3V RADIAL | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 100110 pcs | Arkusz danych | 1.EEU-FR0J682SB.pdf2.EEU-FR0J682SB.pdf |
| Napięcie - znamionowe | 6.3V | Tolerancja | ±20% |
| Montaż powierzchniowy Powierzchnia gruntu | - | Rozmiar / Wymiar | 0.630" Dia (16.00mm) |
| Seria | FR | Ripple Current @ Low Frequency | 2.64A @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 3.3A @ 100kHz | oceny | - |
| Polaryzacja | Polar | Opakowania | Tape & Box (TB) |
| Package / Case | Radial, Can | Inne nazwy | EEU-FR0J682SB-ND EEUFR0J682SB P15313TB |
| temperatura robocza | -40°C ~ 105°C | Rodzaj mocowania | Through Hole |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Standardowy czas oczekiwania producenta | 15 Weeks |
| Żywotność @ Temp. | 10000 Hrs @ 105°C | Główny odstęp | 0.295" (7.50mm) |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Impedancja | 17 mOhms |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 0.866" (22.00mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
| szczegółowy opis | 6800µF 6.3V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 10000 Hrs @ 105°C | Pojemność | 6800µF |
| Aplikacje | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |



