| Part Number | EEU-EB1H3R3SH | Producent | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP ALUM 3.3UF 20% 50V RADIAL | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 1374860 pcs | Arkusz danych | 1.EEU-EB1H3R3SH.pdf2.EEU-EB1H3R3SH.pdf |
| Napięcie - znamionowe | 50V | Tolerancja | ±20% |
| Montaż powierzchniowy Powierzchnia gruntu | - | Rozmiar / Wymiar | 0.197" Dia (5.00mm) |
| Seria | EB | Ripple Current @ Low Frequency | 18mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 29.7mA @ 100kHz | oceny | - |
| Polaryzacja | Polar | Opakowania | Tape & Box (TB) |
| Package / Case | Radial, Can | Inne nazwy | EEU-EB1H3R3SH-ND EEUEB1H3R3SH P19611TB |
| temperatura robocza | -40°C ~ 105°C | Rodzaj mocowania | Through Hole |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Standardowy czas oczekiwania producenta | 15 Weeks |
| Żywotność @ Temp. | 5000 Hrs @ 105°C | Główny odstęp | 0.098" (2.50mm) |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Wysokość - Siedzą (Max) | 0.472" (12.00mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | szczegółowy opis | 3.3µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 5000 Hrs @ 105°C |
| Pojemność | 3.3µF | Aplikacje | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |



