| Part Number | ECO-S2CB102DA | Producent | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP ALUM 1000UF 20% 160V SNAP | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 5812 pcs | Arkusz danych | ECO-S2CB102DA.pdf |
| Napięcie - znamionowe | 160V | Tolerancja | ±20% |
| Montaż powierzchniowy Powierzchnia gruntu | - | Rozmiar / Wymiar | 1.181" Dia (30.00mm) |
| Seria | TS-HB | Ripple Current @ Low Frequency | 2.2A @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 2.508A @ 100kHz | oceny | - |
| Polaryzacja | Polar | Opakowania | Bulk |
| Package / Case | Radial, Can - Snap-In | Inne nazwy | ECOS2CB102DA ECOS2CB102DA-ND Q2133110 Q2813009 Q3262337 |
| temperatura robocza | -40°C ~ 105°C | Rodzaj mocowania | Through Hole |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Żywotność @ Temp. | 3000 Hrs @ 105°C |
| Główny odstęp | 0.394" (10.00mm) | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 1.181" (30.00mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | 199 mOhm @ 120Hz |
| szczegółowy opis | 1000µF 160V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 199 mOhm @ 120Hz 3000 Hrs @ 105°C | Pojemność | 1000µF |
| Aplikacje | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |




