| Part Number | ECE-T2VP182FA | Producent | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP ALUM 1800UF 20% 350V SNAP | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 6573 pcs | Arkusz danych | ECE-T2VP182FA.pdf |
| Napięcie - znamionowe | 350V | Tolerancja | ±20% |
| Montaż powierzchniowy Powierzchnia gruntu | - | Rozmiar / Wymiar | 1.575" Dia (40.00mm) |
| Seria | T-UP | Ripple Current @ Low Frequency | 5.85A @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 8.19A @ 10kHz | oceny | - |
| Polaryzacja | Polar | Opakowania | Bulk |
| Package / Case | Radial, Can - Snap-In - 4 Lead | Inne nazwy | ECE-T2VP152FA ECET2VP152FA ECET2VP182FA P10059 |
| temperatura robocza | -25°C ~ 85°C | Rodzaj mocowania | Through Hole |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Żywotność @ Temp. | 3000 Hrs @ 85°C |
| Główny odstęp | 0.886" (22.50mm) | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 3.150" (80.00mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | 138 mOhm @ 120Hz |
| szczegółowy opis | 1800µF 350V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In - 4 Lead 138 mOhm @ 120Hz 3000 Hrs @ 85°C | Pojemność | 1800µF |
| Aplikacje | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |



