| Part Number | ECE-A1HN2R2UB | Producent | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP ALUM 2.2UF 20% 50V RADIAL | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 1139097 pcs | Arkusz danych | ECE-A1HN2R2UB.pdf |
| Napięcie - znamionowe | 50V | Tolerancja | ±20% |
| Montaż powierzchniowy Powierzchnia gruntu | - | Rozmiar / Wymiar | 0.197" Dia (5.00mm) |
| Seria | SU | Ripple Current @ Low Frequency | 18mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 30.6mA @ 10kHz | oceny | - |
| Polaryzacja | Bi-Polar | Opakowania | Tape & Box (TB) |
| Package / Case | Radial, Can | Inne nazwy | ECE-A1HN2R2UB-ND ECEA1HN2R2UB P19594TB |
| temperatura robocza | -40°C ~ 85°C | Rodzaj mocowania | Through Hole |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Standardowy czas oczekiwania producenta | 15 Weeks |
| Żywotność @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C | Główny odstęp | 0.197" (5.00mm) |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Wysokość - Siedzą (Max) | 0.472" (12.00mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | szczegółowy opis | 2.2µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 85°C |
| Pojemność | 2.2µF | Aplikacje | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |



