| Part Number | OD8025-24LS02A | Producent | Orion Fans |
|---|---|---|---|
| Opis | FAN AXIAL 80X25MM 24VDC WIRE | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 11663 pcs | Arkusz danych | 1.OD8025-24LS02A.pdf2.OD8025-24LS02A.pdf3.OD8025-24LS02A.pdf4.OD8025-24LS02A.pdf |
| Szerokość | 25.00mm | Waga | - |
| Zakres napięcia | - | Napięcie - znamionowe | 24VDC |
| Zakończenie | 3 Wire Leads | Ciśnienie statyczne | 0.070 in H2O (17.4 Pa) |
| Rozmiar / Wymiar | Square - 80mm L x 80mm H | Seria | OD8025 |
| RPM | 2100 RPM | Moc (W) | 720mW |
| Inne nazwy | OD8025-24LS02AX OD8025-24LSO2A OD8025-24LSO2A-ND OD802524LS02A |
temperatura robocza | -4 ~ 167°F (-20 ~ 75°C) |
| Hałas | 23.0 dB | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiał - Frame | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Materiał - Blade | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Standardowy czas oczekiwania producenta | 19 Weeks | Żywotność @ Temp. | 30000 Hrs @ 45°C |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Stopień ochrony | - |
| cechy | Auto Restart, Locked Rotor Sensor | Rodzaj wentylatora | Tubeaxial |
| Aktualna ocena | 0.050A | Typ łożyska | Sleeve |
| Zatwierdzenia | cURus, TUV | Przepływ powietrza | 26.0 CFM (0.728m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |



