| Part Number | OD8025-12LLB02A | Producent | Orion Fans |
|---|---|---|---|
| Opis | FAN AXIAL 80X25MM 12VDC WIRE | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 9710 pcs | Arkusz danych | 1.OD8025-12LLB02A.pdf2.OD8025-12LLB02A.pdf3.OD8025-12LLB02A.pdf4.OD8025-12LLB02A.pdf5.OD8025-12LLB02A.pdf |
| Szerokość | 25.00mm | Waga | 0.19 lb (86.18g) |
| Zakres napięcia | - | Napięcie - znamionowe | 12VDC |
| Zakończenie | 3 Wire Leads | Ciśnienie statyczne | 0.070 in H2O (17.4 Pa) |
| Rozmiar / Wymiar | Square - 80mm L x 80mm H | Seria | OD8025 |
| RPM | 1600 RPM | Moc (W) | 490mW |
| Inne nazwy | OD8025-12LLB02AX OD8025-12LLBO2A OD8025-12LLBO2A-ND OD802512LLB02A |
temperatura robocza | -4 ~ 167°F (-20 ~ 75°C) |
| Hałas | 19.0 dB | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiał - Frame | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Materiał - Blade | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Standardowy czas oczekiwania producenta | 19 Weeks | Żywotność @ Temp. | 65000 Hrs @ 45°C |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Stopień ochrony | - |
| cechy | Auto Restart, Locked Rotor Sensor | Rodzaj wentylatora | Tubeaxial |
| Aktualna ocena | 0.040A | Typ łożyska | Ball |
| Zatwierdzenia | cURus, TUV | Przepływ powietrza | 19.0 CFM (0.532m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |




