| Part Number | OD7015-12MB | Producent | Orion Fans |
|---|---|---|---|
| Opis | FAN AXIAL 70X15MM 12VDC WIRE | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 13978 pcs | Arkusz danych | 1.OD7015-12MB.pdf2.OD7015-12MB.pdf3.OD7015-12MB.pdf |
| Szerokość | 15.50mm | Waga | 0.134 lb (60.78g) |
| Zakres napięcia | 10.8 ~ 13.2VDC | Napięcie - znamionowe | 12VDC |
| Zakończenie | 2 Wire Leads | Ciśnienie statyczne | - |
| Rozmiar / Wymiar | Square - 70mm L x 70mm H | Seria | OD7015 |
| RPM | 3500 RPM | Moc (W) | 2.16W |
| Inne nazwy | 1053-1608 OD7015-12MB-ND OD7015-12MBX OD701512MB |
temperatura robocza | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Hałas | 37.0 dB | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiał - Frame | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced | Materiał - Blade | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced |
| Standardowy czas oczekiwania producenta | 19 Weeks | Żywotność @ Temp. | 70000 Hrs @ 40°C |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Stopień ochrony | - |
| cechy | - | Rodzaj wentylatora | Tubeaxial |
| Aktualna ocena | 0.180A | Typ łożyska | Ball |
| Zatwierdzenia | cURus, TUV | Przepływ powietrza | 28.5 CFM (0.798m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |















