| Part Number | OD6020-12LLSS02A | Producent | Orion Fans |
|---|---|---|---|
| Opis | FAN AXIAL 60X20MM 12VDC WIRE | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 14140 pcs | Arkusz danych | 1.OD6020-12LLSS02A.pdf2.OD6020-12LLSS02A.pdf3.OD6020-12LLSS02A.pdf4.OD6020-12LLSS02A.pdf5.OD6020-12LLSS02A.pdf |
| Szerokość | 20.00mm | Waga | - |
| Zakres napięcia | - | Napięcie - znamionowe | 12VDC |
| Zakończenie | 3 Wire Leads | Ciśnienie statyczne | - |
| Rozmiar / Wymiar | Square - 60mm L x 60mm H | Seria | OD6020 |
| RPM | - | Inne nazwy | OD6020-12LLSS02AX OD6020-12LLSSO2A OD6020-12LLSSO2A-ND OD602012LLSS02A |
| temperatura robocza | - | Hałas | - |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Materiał - Frame | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced |
| Materiał - Blade | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced | Standardowy czas oczekiwania producenta | 19 Weeks |
| Żywotność @ Temp. | - | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Stopień ochrony | - | cechy | Locked Rotor Sensor |
| Rodzaj wentylatora | Tubeaxial | Aktualna ocena | - |
| Typ łożyska | Sealed Sleeve | Zatwierdzenia | cURus, TUV |
| Przepływ powietrza | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |



