| Part Number | OD4020-24HSS | Producent | Orion Fans |
|---|---|---|---|
| Opis | FAN AXIAL 40X20MM 24VDC WIRE | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 25984 pcs | Arkusz danych | 1.OD4020-24HSS.pdf2.OD4020-24HSS.pdf3.OD4020-24HSS.pdf4.OD4020-24HSS.pdf |
| Szerokość | 20.00mm | Waga | - |
| Zakres napięcia | - | Napięcie - znamionowe | 24VDC |
| Zakończenie | 2 Wire Leads | Ciśnienie statyczne | 0.300 in H2O (74.7 Pa) |
| Rozmiar / Wymiar | Square - 40mm L x 40mm H | Seria | OD4020 |
| RPM | 7800 RPM | Moc (W) | 1.70W |
| Inne nazwy | 1053-1220 OD4020-24HSSX OD402024HSS |
temperatura robocza | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Hałas | 32.0 dB | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiał - Frame | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced | Materiał - Blade | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced |
| Standardowy czas oczekiwania producenta | 19 Weeks | Żywotność @ Temp. | - |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Stopień ochrony | - |
| cechy | - | Rodzaj wentylatora | Tubeaxial |
| Aktualna ocena | 0.090A | Typ łożyska | Sealed Sleeve |
| Zatwierdzenia | cURus, TUV | Przepływ powietrza | 9.0 CFM (0.252m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |



