| Part Number | OD4015-12HB | Producent | Orion Fans |
|---|---|---|---|
| Opis | FAN AXIAL 40X15MM 12VDC WIRE | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 13698 pcs | Arkusz danych | 1.OD4015-12HB.pdf2.OD4015-12HB.pdf3.OD4015-12HB.pdf4.OD4015-12HB.pdf |
| Szerokość | 15.00mm | Waga | 0.053 lb (24.04g) |
| Zakres napięcia | 9 ~ 13.2VDC | Napięcie - znamionowe | 12VDC |
| Zakończenie | 2 Wire Leads | Ciśnienie statyczne | 0.250 in H2O (62.3 Pa) |
| Rozmiar / Wymiar | Square - 40mm L x 40mm H | Seria | OD4015 |
| RPM | 8000 RPM | Moc (W) | 1.80W |
| Inne nazwy | 1053-1648 OD4015-12HB-ND OD4015-12HBX OD401512HB |
temperatura robocza | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Hałas | 36.0 dB | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiał - Frame | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced | Materiał - Blade | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced |
| Standardowy czas oczekiwania producenta | 19 Weeks | Żywotność @ Temp. | 70000 Hrs @ 40°C |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Stopień ochrony | - |
| cechy | - | Rodzaj wentylatora | Tubeaxial |
| Aktualna ocena | 0.110A | Typ łożyska | Ball |
| Zatwierdzenia | CE, cURus | Przepływ powietrza | 8.5 CFM (0.238m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |




