| Part Number | OA80AP-22-2WB | Producent | Orion Fans |
|---|---|---|---|
| Opis | FAN AXIAL 80X38MM 230VAC WIRE | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 7512 pcs | Arkusz danych | 1.OA80AP-22-2WB.pdf2.OA80AP-22-2WB.pdf3.OA80AP-22-2WB.pdf |
| Szerokość | 38.00mm | Waga | - |
| Zakres napięcia | 160 ~ 260VAC | Napięcie - znamionowe | 230VAC |
| Zakończenie | 2 Wire Leads | Ciśnienie statyczne | 0.160 in H2O (39.8 Pa) |
| Rozmiar / Wymiar | Square - 80mm L x 80mm H | Seria | OA80 |
| RPM | 2400 RPM | Moc (W) | 12.00W |
| Inne nazwy | 1053-1088 OA80AP-22-2WBX OA80AP222WB |
temperatura robocza | -4 ~ 176°F (-20 ~ 80°C) |
| Hałas | 32.0 dB | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiał - Frame | Aluminum | Materiał - Blade | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Standardowy czas oczekiwania producenta | 15 Weeks | Żywotność @ Temp. | 60000 Hrs @ 40°C |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Stopień ochrony | - |
| cechy | - | Rodzaj wentylatora | Tubeaxial |
| Aktualna ocena | 0.050A | Typ łożyska | Ball |
| Zatwierdzenia | cURus, TUV | Przepływ powietrza | 25.0 CFM (0.700m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |



