| Part Number | LR P47F-U2AB-1-1-Z | Producent | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Opis | LED RED CLEAR SMD BOTTOM ENTRY | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 368756 pcs | Arkusz danych | LR P47F-U2AB-1-1-Z.pdf |
| Długość fali - Szczyt | 634nm | Długość fali - dominujący | 625nm |
| Napięcie - Naprzód (Vf) (Typ) | 2.2V | Kąt widzenia | 120° |
| Dostawca urządzeń Pakiet | SMD | Rozmiar / Wymiar | 3.40mm L x 1.90mm W |
| Seria | PointLED | Opakowania | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | 2-SMD, Flat Lead | Inne nazwy | 475-1316-2 LR P47F-U2AB-1-1-30-R18-Z LRP47F-U2AB-1-1 LRP47F-U2AB-1-1-Z LRP47FU2AB11 LRP47FU2AB11Z Q65110A4861 |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount, Bottom Entry | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 2 (1 Year) |
| Millicandela ocena | 1180mcd | Standardowy czas oczekiwania producenta | 15 Weeks |
| Przejrzystość soczewki | Clear | Lens Style / rozmiar | Round with Flat Top, 1.60mm |
| Kolor soczewki | Colorless | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Wysokość (max) | 0.88mm | cechy | - |
| szczegółowy opis | Red 625nm LED Indication - Discrete 2.2V 2-SMD, Flat Lead | Obecny - Test | 30mA |
| Konfiguracja | Standard | Kolor | Red |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |



