| Part Number | LB CPDP-GYHY-35-0-350-R18 | Producent | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Opis | LED OSLON SSL150 BLUE 470NM SMD | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 4868 pcs | Arkusz danych | LB CPDP-GYHY-35-0-350-R18.pdf |
| Długość fali | 470nm (464nm ~ 476nm) | Napięcie - Naprzód (Vf) (Typ) | 3.2V |
| Kąt widzenia | 150° | Opór cieplny opakowania | 9.6°C/W |
| Temperatura - test | 25°C | Dostawca urządzeń Pakiet | SMD |
| Rozmiar / Wymiar | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | Seria | OSLON® SSL 150 |
| Opakowania | Tape & Reel (TR) | Package / Case | 1212 (3030 Metric) |
| Inne nazwy | LB CPDP-GYHY-35 LB CPDP-GYHY-35-0-350-F18-ND LB CPDP-GYHY-35-ND LB CPDP-GYHY-35-Z LB CPDP-GYHY-35-Z-ND LBCPDP-GYHY-35-0-350-F18 Q65111A0403 |
Rodzaj mocowania | Surface Mount |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Lumenów / wat @ Prąd - Test | 27 lm/W |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Wysokość - Siedzą (Max) | 0.062" (1.58mm) |
| Flux @ Current / Temperature - Test | 30 lm (21 lm ~ 39 lm) | szczegółowy opis | LED Lighting Color OSLON® SSL 150 Blue 470nm (464nm ~ 476nm) 1212 (3030 Metric) |
| Obecny - Test | 350mA | Obecny - Max | 1A |
| Kolor | Blue |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |



