| Part Number | GW KAGJB3.CM-RUSP-27S3-T02 | Producent | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Opis | LED COB SOLERIQ S13 2700K SQ | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 5919 pcs | Arkusz danych | GW KAGJB3.CM-RUSP-27S3-T02.pdf |
| Długość fali | - | Napięcie - Naprzód (Vf) (Typ) | 34.7V |
| Kąt widzenia | 120° | Rodzaj | Chip On Board (COB) |
| Temperatura - test | 85°C | Rozmiar / Wymiar | 19.00mm L x 19.00mm W |
| Seria | SOLERIQ® S 13 | Opakowania | Tray |
| Inne nazwy | GW KAGJB3.CM-RUSP-27S3-T02-ND GWKAGJB3.CM-RUSP-27S3-T02 Q65112A2912 |
Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Lumenów / wat @ Prąd - Test | 103 lm/W | Powierzchnia emitująca światło (LES) | 13.00mm Diameter |
| Typ obiektywu | Flat | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Wysokość | 1.40mm | Flux @ Current / Temperature - Test | 1790 lm (1640 lm ~ 1940 lm) |
| cechy | - | szczegółowy opis | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) SOLERIQ® S 13 White, Warm Square |
| Obecny - Test | 500mA | Obecny - Max | 1.15A |
| Konfiguracja | Square | Kolor | White, Warm |
| CRI (Color Rendering Index) | 90 | CCT (K) | 2700K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |



