| Part Number | GW KAGJB2.CM-RUSP-27S3-T05 | Producent | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Opis | LED COB SOLERIQ 2700K SQUARE | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 5781 pcs | Arkusz danych | |
| Długość fali | - | Napięcie - Naprzód (Vf) (Typ) | 35V |
| Kąt widzenia | 120° | Rodzaj | Chip On Board (COB) |
| Temperatura - test | 85°C | Rozmiar / Wymiar | 19.00mm L x 19.00mm W |
| Seria | SOLERIQ® S 13 | Opakowania | Tray |
| Inne nazwy | GW KAGJB2.CM-RUSP-27S3 GW KAGJB2.CM-RUSP-27S3-ND GW KAGJB2.CM-RUSP-27S3-T05-ND GWKAGJB2.CM-RUSP-27S3-T05 Q65111A9016 |
Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Lumenów / wat @ Prąd - Test | 102 lm/W | Powierzchnia emitująca światło (LES) | 13.20mm Diameter |
| Typ obiektywu | Flat | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Wysokość | 1.55mm | Flux @ Current / Temperature - Test | 1790 lm (1640 lm ~ 1940 lm) |
| cechy | - | szczegółowy opis | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) SOLERIQ® S 13 White, Warm Square |
| Obecny - Test | 500mA | Obecny - Max | 1.2A |
| Konfiguracja | Square | Kolor | White, Warm |
| CRI (Color Rendering Index) | 90 | CCT (K) | 2700K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |



