| Part Number | GW KAFHB3.CM-RPRQ-40S3 | Producent | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Opis | COB LED SOLERIQ S9 SMD | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 5827 pcs | Arkusz danych | GW KAFHB3.CM-RPRQ-40S3.pdf |
| Długość fali | - | Napięcie - Naprzód (Vf) (Typ) | 34.7V |
| Kąt widzenia | 120° | Rodzaj | Chip On Board (COB) |
| Temperatura - test | 85°C | Rozmiar / Wymiar | 13.50mm L x 13.50mm W |
| Seria | SOLERIQ® S 9 | Inne nazwy | GW KAFHB3.CM-RPRQ-40S3-ND GWKAFHB3.CM-RPRQ-40S3 Q65112A3101 |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 3 (168 Hours) | Lumenów / wat @ Prąd - Test | 116 lm/W |
| Powierzchnia emitująca światło (LES) | 9.80mm Diameter | Typ obiektywu | Flat |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Wysokość | 1.40mm |
| Flux @ Current / Temperature - Test | 1210 lm (1120 lm ~ 1300 lm) | cechy | - |
| szczegółowy opis | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) SOLERIQ® S 9 White, Neutral Square | Obecny - Test | 300mA |
| Obecny - Max | 690mA | Konfiguracja | Square |
| Kolor | White, Neutral | CRI (Color Rendering Index) | 90 |
| CCT (K) | 4000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |



