| Part Number | GW CSSRM2.PM-MUNQ-A232-1-700-R18 | Producent | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Opis | LED OSLON SQ COOL WHT 5700K 2SMD | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 5131 pcs | Arkusz danych | GW CSSRM2.PM-MUNQ-A232-1-700-R18.pdf |
| Napięcie - Naprzód (Vf) (Typ) | 2.8V | Kąt widzenia | 120° |
| Opór cieplny opakowania | 2.1°C/W | Dostawca urządzeń Pakiet | SMD |
| Rozmiar / Wymiar | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | Seria | OSLON® Square |
| Opakowania | Bulk | Package / Case | 1212 (3030 Metric) |
| Inne nazwy | GW CSSRM2.PM-MUNQ-A232-1-700-R18-ND GWCSSRM2.PM-MUNQ-A232-1-700-R18 Q65111A8810 |
Rodzaj mocowania | Surface Mount |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 2 (1 Year) | Lumenów / wat @ Prąd - Test | 151 lm/W |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Wysokość - Siedzą (Max) | 0.088" (2.24mm) |
| Flux @ 85 ° C, Prąd - Test | 295 lm (259 lm ~ 330 lm) | Flux @ 25 ° C, Prąd - Test | - |
| szczegółowy opis | LED Lighting OSLON® Square White, Cool 5700K 2.8V 700mA 120° 1212 (3030 Metric) | Obecny - Test | 700mA |
| Obecny - Max | 1.8A | Kolor | White, Cool |
| CRI (Color Rendering Index) | 70 | CCT (K) | 5700K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |



