| Part Number | GW CSSRM2.PM-MFN2-A737-1 | Producent | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Opis | OSLON SQUARE 3000K | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 4430 pcs | Arkusz danych | GW CSSRM2.PM-MFN2-A737-1.pdf |
| Napięcie - Naprzód (Vf) (Typ) | 2.8V | Kąt widzenia | 120° |
| Opór cieplny opakowania | 2.1°C/W | Dostawca urządzeń Pakiet | SMD |
| Rozmiar / Wymiar | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | Seria | OSLON® Square |
| Package / Case | 1212 (3030 Metric) | Inne nazwy | GW CSSRM2.PM-MFN2-A737-1-ND GWCSSRM2.PM-MFN2-A737-1 Q65112A0212 |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 2 (1 Year) |
| Lumenów / wat @ Prąd - Test | 145 lm/W | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 0.088" (2.24mm) | Flux @ 85 ° C, Prąd - Test | 285 lm (270 lm ~ 300 lm) |
| Flux @ 25 ° C, Prąd - Test | - | szczegółowy opis | LED Lighting OSLON® Square White, Warm 3000K 2.8V 700mA 120° 1212 (3030 Metric) |
| Obecny - Test | 700mA | Obecny - Max | 1.8A |
| Kolor | White, Warm | CRI (Color Rendering Index) | 70 |
| CCT (K) | 3000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |



