| Part Number | BPW 21 | Producent | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Opis | PHOTODIODE 550NM TO-39 | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 14953 pcs | Arkusz danych | BPW 21.pdf |
| Długość fali | 550nm | Napięcie - DC Rewers (VR) (maks) | 10V |
| Kąt widzenia | 110° | Zakres widmowy | 350nm ~ 820nm |
| Seria | - | Reagowaniu @ nm | - |
| Czas odpowiedzi | 1.5µs | Opakowania | Tube |
| Package / Case | TO-39 | Inne nazwy | BPW 21-ND BPW21 Q62702P0885 |
| temperatura robocza | -40°C ~ 80°C | Rodzaj mocowania | Through Hole |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 4 (72 Hours) | Standardowy czas oczekiwania producenta | 16 Weeks |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Typ diody | - |
| szczegółowy opis | Photodiode 550nm 1.5µs 110° TO-39 | Aktualny - Ciemno (Typ) | 2nA |
| Kolor - Ulepszony | - | Obszar aktywny | 7.45mm² |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |



