| Part Number | UKL1E101KPDANATA | Producent | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP ALUM 100UF 20% 25V RADIAL | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 530647 pcs | Arkusz danych | 1.UKL1E101KPDANATA.pdf2.UKL1E101KPDANATA.pdf |
| Napięcie - znamionowe | 25V | Tolerancja | ±20% |
| Montaż powierzchniowy Powierzchnia gruntu | - | Rozmiar / Wymiar | 0.315" Dia (8.00mm) |
| Seria | UKL | Ripple Current @ Low Frequency | 280mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 420mA @ 10kHz | oceny | - |
| Polaryzacja | Polar | Opakowania | Tape & Box (TB) |
| Package / Case | Radial, Can | Inne nazwy | 493-15359-2 493-15359-2-ND 493-15359-3 UKL1E101KPDANATA-ND |
| temperatura robocza | -40°C ~ 105°C | Rodzaj mocowania | Through Hole |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Standardowy czas oczekiwania producenta | 24 Weeks |
| Żywotność @ Temp. | 1000 Hrs @ 105°C | Główny odstęp | 0.138" (3.50mm) |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Wysokość - Siedzą (Max) | 0.492" (12.50mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | szczegółowy opis | 100µF 25V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 1000 Hrs @ 105°C |
| Pojemność | 100µF | Aplikacje | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |



