| Part Number | UKL1C470KEDANA | Producent | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP 47UF 16VFC 10-% TOL10+% RADI | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 584096 pcs | Arkusz danych | 1.UKL1C470KEDANA.pdf2.UKL1C470KEDANA.pdf |
| Napięcie - znamionowe | 16V | Tolerancja | ±10% |
| Montaż powierzchniowy Powierzchnia gruntu | - | Rozmiar / Wymiar | 0.248" Dia (6.30mm) |
| Seria | UKL | Ripple Current @ Low Frequency | 140mA @ 120Hz |
| oceny | - | Polaryzacja | Polar |
| Opakowania | - | Package / Case | Radial, Can |
| Inne nazwy | 493-16225 P0100-27 Q2373258 UKL1C470KEDANA-ND |
temperatura robocza | -40°C ~ 105°C |
| Rodzaj mocowania | Through Hole | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Standardowy czas oczekiwania producenta | 18 Weeks | Żywotność @ Temp. | 1000 Hrs @ 105°C |
| Główny odstęp | 0.098" (2.50mm) | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 0.472" (12.00mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
| szczegółowy opis | 47µF 16V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 1000 Hrs @ 105°C | Pojemność | 47µF |
| Aplikacje | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |



