| Part Number | UHE0J102MPD1TD | Producent | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP ALUM 1000UF 6.3V 20% RADIAL | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 1045168 pcs | Arkusz danych | 1.UHE0J102MPD1TD.pdf2.UHE0J102MPD1TD.pdf |
| Napięcie - znamionowe | 6.3V | Tolerancja | ±20% |
| Montaż powierzchniowy Powierzchnia gruntu | - | Rozmiar / Wymiar | 0.315" Dia (8.00mm) |
| Seria | UHE | Ripple Current @ Low Frequency | 630mA @ 120Hz |
| oceny | - | Polaryzacja | Polar |
| Opakowania | Tape & Box (TB) | Package / Case | Radial, Can |
| Inne nazwy | 493-16223-2 493-16223-2-ND 493-16223-3 Q3374033 Q3680012 Q5070916 UHE0J102MPD1TD-ND |
temperatura robocza | -40°C ~ 105°C |
| Rodzaj mocowania | Through Hole | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Standardowy czas oczekiwania producenta | 24 Weeks | Żywotność @ Temp. | 6000 Hrs @ 105°C |
| Główny odstęp | 0.138" (3.50mm) | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedancja | 87 mOhms | Wysokość - Siedzą (Max) | 0.591" (15.00mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | szczegółowy opis | 1000µF 6.3V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 6000 Hrs @ 105°C |
| Pojemność | 1000µF | Aplikacje | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |



