| Part Number | UCJ1H330MCL1GS | Producent | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP ALUM 33UF 20% 50V SMD | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 185937 pcs | Arkusz danych | 1.UCJ1H330MCL1GS.pdf2.UCJ1H330MCL1GS.pdf3.UCJ1H330MCL1GS.pdf |
| Napięcie - znamionowe | 50V | Tolerancja | ±20% |
| Montaż powierzchniowy Powierzchnia gruntu | 0.327" L x 0.327" W (8.30mm x 8.30mm) | Rozmiar / Wymiar | 0.315" Dia (8.00mm) |
| Seria | UCJ | Ripple Current @ Low Frequency | 100mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 200mA @ 100kHz | oceny | - |
| Polaryzacja | Polar | Opakowania | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | Radial, Can - SMD | Inne nazwy | 493-7376-2 493-7376-2-ND 493-9400-2 UCJ1H330MCL1GS-ND |
| temperatura robocza | -40°C ~ 125°C | Rodzaj mocowania | Surface Mount |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Standardowy czas oczekiwania producenta | 28 Weeks |
| Żywotność @ Temp. | 2000 Hrs @ 125°C | Główny odstęp | - |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Wysokość - Siedzą (Max) | 0.413" (10.50mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 2 Ohm | szczegółowy opis | 33µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 2 Ohm 2000 Hrs @ 125°C |
| Pojemność | 33µF | Aplikacje | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |



