| Part Number | TVX1C102MCD1LT | Producent | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP ALUM 1000UF 20% 16V AXIAL | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 97725 pcs | Arkusz danych | 1.TVX1C102MCD1LT.pdf2.TVX1C102MCD1LT.pdf |
| Napięcie - znamionowe | 16V | Tolerancja | ±20% |
| Montaż powierzchniowy Powierzchnia gruntu | - | Rozmiar / Wymiar | 0.394" Dia x 1.024" L (10.00mm x 26.00mm) |
| Seria | TVX | Ripple Current @ Low Frequency | 770mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 885.5mA @ 10kHz | oceny | - |
| Polaryzacja | Polar | Opakowania | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | Axial, Can | Inne nazwy | 493-14316-2 493-14316-3 493-14316-3-ND |
| temperatura robocza | -40°C ~ 85°C | Rodzaj mocowania | Through Hole |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Standardowy czas oczekiwania producenta | 19 Weeks |
| Żywotność @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C | Główny odstęp | - |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Wysokość - Siedzą (Max) | - |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | szczegółowy opis | 1000µF 16V Aluminum Electrolytic Capacitors Axial, Can 2000 Hrs @ 85°C |
| Pojemność | 1000µF | Aplikacje | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |



