| Part Number | PUMB10,115 | Producent | Nexperia |
|---|---|---|---|
| Opis | TRANS 2PNP PREBIAS 0.3W 6TSSOP | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 874815 pcs | Arkusz danych | PUMB10,115.pdf |
| Napięcie - kolektor emiter (Max) | 50V | Vce Nasycenie (Max) @ IB, IC | 100mV @ 250µA, 5mA |
| Typ tranzystora | 2 PNP - Pre-Biased (Dual) | Dostawca urządzeń Pakiet | 6-TSSOP |
| Seria | - | Rezystor - podstawa nadajnika (R2) | 47 kOhms |
| Rezystor - Podstawa (R1) | 2.2 kOhms | Moc - Max | 300mW |
| Opakowania | Cut Tape (CT) | Package / Case | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 |
| Inne nazwy | 1727-6297-1 568-8115-1 568-8115-1-ND |
Rodzaj mocowania | Surface Mount |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Częstotliwość - Transition | 180MHz | szczegółowy opis | Pre-Biased Bipolar Transistor (BJT) 2 PNP - Pre-Biased (Dual) 50V 100mA 180MHz 300mW Surface Mount 6-TSSOP |
| DC Prąd Zysk (hFE) (min) @ Ic, Vce | 100 @ 10mA, 5V | Obecny - Collector odcięcia (Max) | 100nA |
| Obecny - Collector (Ic) (maks) | 100mA | Podstawowy numer części | MB10 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |







