Nexperia USA Inc.
| Part Number | PTVS12VZ1USKYL | Producent | Nexperia USA Inc. |
|---|---|---|---|
| Opis | TVS DIODE 12VWM 21.8VC DSN1608-2 | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 1272896 pcs | Arkusz danych | PTVS12VZ1USKYL.pdf |
| Napięcie - Reverse patowa (typ) | 1 | Napięcie - zaciskanie (maks.) @ Ipp | 13.3V |
| Napięcie - podziały (min) | 12V (Max) | Napięcie - Podział | DSN1608-2 |
| Rodzaj | Zener | Seria | - |
| Stan RoHS | Tape & Reel (TR) | Ripple Current - niska częstotliwość | General Purpose |
| Ochrona linii zasilających | 230W | Moc - Peak Pulse | 10.5A |
| Polaryzacja | 2-XFDFN | Inne nazwy | 1727-2748-2 568-13315-2 568-13315-2-ND |
| temperatura robocza | -40°C ~ 125°C (TA) | Rodzaj mocowania | Surface Mount |
| Standardowy czas oczekiwania producenta | 20 Weeks | Numer części producenta | PTVS12VZ1USKYL |
| Opis | TVS DIODE 12VWM 21.8VC DSN1608-2 | Prąd - szczytowy impuls (10/1000 μs) | 21.8V |
| Pojemność @ Częstotliwość | 430pF @ 1MHz | Kanały dwukierunkowe | No |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |





