Nexperia
| Part Number | PQMH11Z | Producent | Nexperia |
|---|---|---|---|
| Opis | TRANS NPN/NPN RET 6DFN | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 1659891 pcs | Arkusz danych | PQMH11Z.pdf |
| Napięcie - kolektor emiter (Max) | 50V | Vce Nasycenie (Max) @ IB, IC | 150mV @ 500µA, 10mA |
| Typ tranzystora | 2 NPN - Pre-Biased (Dual) | Dostawca urządzeń Pakiet | DFN1010B-6 |
| Seria | Automotive, AEC-Q101 | Rezystor - podstawa nadajnika (R2) | 10 kOhms |
| Rezystor - Podstawa (R1) | 10 kOhms | Moc - Max | 230mW |
| Opakowania | Tape & Reel (TR) | Package / Case | 6-XFDFN Exposed Pad |
| Inne nazwy | 1727-2715-2 568-13236-2 568-13236-2-ND 934069737147 PQMH11Z-ND |
Rodzaj mocowania | Surface Mount |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Standardowy czas oczekiwania producenta | 8 Weeks |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Częstotliwość - Transition | 230MHz |
| szczegółowy opis | Pre-Biased Bipolar Transistor (BJT) 2 NPN - Pre-Biased (Dual) 50V 100mA 230MHz 230mW Surface Mount DFN1010B-6 | DC Prąd Zysk (hFE) (min) @ Ic, Vce | 30 @ 5mA, 5V |
| Obecny - Collector odcięcia (Max) | 1µA | Obecny - Collector (Ic) (maks) | 100mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |







