Nexperia
| Part Number | PIMD2,115 | Producent | Nexperia |
|---|---|---|---|
| Opis | TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.6W 6TSOP | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 1051384 pcs | Arkusz danych | PIMD2,115.pdf |
| Napięcie - kolektor emiter (Max) | 50V | Vce Nasycenie (Max) @ IB, IC | 150mV @ 500µA, 10mA |
| Typ tranzystora | 1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual) | Dostawca urządzeń Pakiet | 6-TSOP |
| Seria | - | Rezystor - podstawa nadajnika (R2) | 22 kOhms |
| Rezystor - Podstawa (R1) | 22 kOhms | Moc - Max | 600mW |
| Opakowania | Tape & Reel (TR) | Package / Case | SC-74, SOT-457 |
| Inne nazwy | 934057905115 PIMD2 T/R PIMD2 T/R-ND |
Rodzaj mocowania | Surface Mount |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Częstotliwość - Transition | - | szczegółowy opis | Pre-Biased Bipolar Transistor (BJT) 1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual) 50V 100mA 600mW Surface Mount 6-TSOP |
| DC Prąd Zysk (hFE) (min) @ Ic, Vce | 60 @ 5mA, 5V | Obecny - Collector odcięcia (Max) | 100nA (ICBO) |
| Obecny - Collector (Ic) (maks) | 100mA | Podstawowy numer części | MD2 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |











