Nexperia
| Part Number | NZX3V9B,133 | Producent | Nexperia |
|---|---|---|---|
| Opis | DIODE ZENER 3.9V 500MW ALF2 | Stan ołowiu / status RoHS | Zawiera ołów / RoHS niezgodny |
| dostępna ilość | 3349280 pcs | Arkusz danych | NZX3V9B,133.pdf |
| Napięcie Zenera - (nominalne) (Vz) | 3.9V | Napięcie - Forward (VF) (Max) @ Jeśli | 1.5V @ 200mA |
| Tolerancja | ±3% | Dostawca urządzeń Pakiet | ALF2 |
| Seria | - | Moc - Max | 500mW |
| Opakowania | Tape & Box (TB) | Package / Case | DO-204AH, DO-35, Axial |
| Inne nazwy | 1727-4747-3 568-5910-2 568-5910-2-ND 568-5910-3-ND 934063522133 NZX3V9B,133-ND |
temperatura robocza | -55°C ~ 175°C |
| Rodzaj mocowania | Through Hole | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Standardowy czas oczekiwania producenta | 6 Weeks | Status bezołowiowy / status RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Impedancja (Max) (Zzt) | 100 Ohms | szczegółowy opis | Zener Diode 3.9V 500mW ±3% Through Hole ALF2 |
| Obecny - Reverse Przeciek @ Vr | 3µA @ 1V | Podstawowy numer części | NZX3V9 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |















