| Part Number | BAV99QAZ | Producent | Nexperia |
|---|---|---|---|
| Opis | DIODE HS SW 90V 170MA SOT1215 | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 1174590 pcs | Arkusz danych | BAV99QAZ.pdf |
| Napięcie - Forward (VF) (Max) @ Jeśli | 1.25V @ 150mA | Napięcie - DC Rewers (VR) (maks) | 90V |
| Dostawca urządzeń Pakiet | DFN1010D-3 | Prędkość | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed |
| Seria | Automotive, AEC-Q101 | Odwrócona Recovery Time (TRR) | 4ns |
| Opakowania | Original-Reel® | Package / Case | 3-XDFN Exposed Pad |
| Inne nazwy | 1727-2554-6 568-12993-6 568-12993-6-ND |
Temperatura pracy - złącze | 150°C (Max) |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Standardowy czas oczekiwania producenta | 8 Weeks | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Typ diody | Standard | Diode Configuration | 1 Pair Series Connection |
| szczegółowy opis | Diode Array 1 Pair Series Connection Standard 90V 170mA (DC) Surface Mount 3-XDFN Exposed Pad | Obecny - Reverse Przeciek @ Vr | 500nA @ 80V |
| Obecny - Średnia Spirytus (Io) (za Diode) | 170mA (DC) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |





