Nexperia
| Part Number | 74LVC2G07GM,115 | Producent | Nexperia |
|---|---|---|---|
| Opis | IC BUFFER NON-INVERT 5.5V 6XSON | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 225657 pcs | Arkusz danych | 74LVC2G07GM,115.pdf |
| Napięcie - Dostawa | 1.65 V ~ 5.5 V | Dostawca urządzeń Pakiet | 6-XSON, SOT886 (1.45x1) |
| Seria | 74LVC | Opakowania | Original-Reel® |
| Package / Case | 6-XFDFN | Typ wyjścia | Open Drain |
| Inne nazwy | 1727-7008-6 568-9333-6 568-9333-6-ND |
temperatura robocza | -40°C ~ 125°C (TA) |
| Ilość elementów | 2 | Ilość bitów na element | 1 |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Standardowy czas oczekiwania producenta | 13 Weeks | Logic Type | Buffer, Non-Inverting |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Typ wejścia | - |
| szczegółowy opis | Buffer, Non-Inverting 2 Element 1 Bit per Element Open Drain Output 6-XSON, SOT886 (1.45x1) | High Output, Niska - Bieżąca | -, 32mA |
| Podstawowy numer części | 74LVC2G07 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |




