Nexperia
| Part Number | 74LVC1G384GF,132 | Producent | Nexperia |
|---|---|---|---|
| Opis | IC SWITCH SPST 6XSON | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 273553 pcs | Arkusz danych | 74LVC1G384GF,132.pdf |
| Napięcie - zasilanie, pojedyncze (V +) | 1.65 V ~ 5.5 V | Napięcie - Zasilanie, Podwójne (V ±) | - |
| Czas przełączania (Ton, Toff) (maks.) | 4.2ns, 5ns | Przełącznik | SPST - NC |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 6-XSON, SOT891 (1x1) | Seria | - |
| Opakowania | Tape & Reel (TR) | Package / Case | 6-XFDFN |
| Inne nazwy | 1727-4138-2 568-4648-2 568-4648-2-ND 74LVC1G384GF-H 74LVC1G384GF-H-ND 935284321132 |
temperatura robocza | -40°C ~ 125°C (TA) |
| Oporność na terenie (maks.) | 10 Ohm | Liczba obwodów | 1 |
| Obwód multipleksera / demultipleksera | 1:1 | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Standardowy czas oczekiwania producenta | 13 Weeks | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| szczegółowy opis | 1 Circuit IC Switch 1:1 10 Ohm 6-XSON, SOT891 (1x1) | Prąd - wyciek (IS (wyłączony)) (maks.) | 5µA |
| Przesłuchy | - | Wtrysk ładowania | 7.5pC |
| Dopasowanie kanału do kanału (ΔRon) | - | Kanał (Capacitance) (CS (wyłączone), CD (wyłączone)) | 5pF |
| Podstawowy numer części | 74LVC1G384 | 3dB Pasmo | 500MHz |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |














