Nexperia
| Part Number | 74AXP1G17GXH | Producent | Nexperia |
|---|---|---|---|
| Opis | IC BUF NON-INVERT 2.75V 5X2SON | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 193012 pcs | Arkusz danych | 74AXP1G17GXH.pdf |
| Napięcie - Dostawa | 0.7 V ~ 2.75 V | Dostawca urządzeń Pakiet | 5-X2SON (0.80x0.80) |
| Seria | 74AXP | Opakowania | Original-Reel® |
| Package / Case | 4-XFDFN Exposed Pad | Typ wyjścia | Push-Pull |
| Inne nazwy | 1727-2203-6 568-12457-6 568-12457-6-ND |
temperatura robocza | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Ilość elementów | 1 | Ilość bitów na element | 1 |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Standardowy czas oczekiwania producenta | 13 Weeks | Logic Type | Buffer, Non-Inverting |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Typ wejścia | Schmitt Trigger |
| szczegółowy opis | Buffer, Non-Inverting 1 Element 1 Bit per Element Push-Pull Output 5-X2SON (0.80x0.80) | High Output, Niska - Bieżąca | 8mA, 8mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |















