
| Part Number | PEMI2QFN/CE,115 | Producent | N/A |
|---|---|---|---|
| Opis | FILTER RC(PI) 20 OHM/8.5PF SMD | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 5485 pcs | Arkusz danych | |
| Napięcie - znamionowe | - | wartości | R = 20 Ohms, C = 8.5pF (Total) |
| Rodzaj | Low Pass | Technologia | RC (Pi) |
| Rozmiar / Wymiar | 0.057" L x 0.039" W (1.45mm x 1.00mm) | Seria | PEMIxQFN |
| Resistance - Kanał (Ohm) | 20 | Opakowania | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | 6-XFDFN | Inne nazwy | 568-10558-2 934064088115 PEMI2QFN/CE,115-ND PEMI2QFNCE115 |
| temperatura robocza | -40°C ~ 85°C | Liczba kanałów | 2 |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Wysokość | 0.020" (0.50mm) |
| filtr Kolejność | 2nd | Ochrona ESD | Yes |
| szczegółowy opis | RC (Pi) EMI Filter 2nd Order Low Pass 2 Channel R = 20 Ohms, C = 8.5pF (Total) 6-XFDFN | Center / częstotliwość graniczna filtru | - |
| tłumienie Wartość | 7dB @ 800MHz ~ 3GHz | Aplikacje | LAN, PCS, WAN |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |















