Mill-Max
| Part Number | 870-10-006-20-001000 | Producent | Mill-Max |
|---|---|---|---|
| Opis | CONN HDR SNG RA | Stan ołowiu / status RoHS | Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | 8130 pcs | Arkusz danych | 1.870-10-006-20-001000.pdf2.870-10-006-20-001000.pdf |
| napięcie znamionowe | - | Zakończenie | Solder |
| Styl | Board to Board | Całun | Unshrouded |
| Seria | 870 | Rozstaw rzędów - łączenie | - |
| Status RoHS | RoHS Compliant | Pitch-Mating | 0.070" (1.78mm) |
| Opakowania | Bulk | Całkowita długość kontaktu | - |
| temperatura robocza | - | Liczba rzędów | 1 |
| Ilość Pozycje Loaded | All | Liczba biegunów | 6 |
| Rodzaj mocowania | Through Hole, Right Angle | Materiał Palność ocena | - |
| Kojarzonych Układanie Heights | - | Standardowy czas oczekiwania producenta | 4 Weeks |
| Różnicowa transmisja danych | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT) | Wysokość izolacji | 0.104" (2.64mm) |
| Kolor izolacji | Black | Stopień ochrony | - |
| cechy | - | mocowanie Rodzaj | Push-Pull |
| szczegółowy opis | Connector Header Through Hole, Right Angle 6 position 0.070" (1.78mm) | Aktualna ocena | - |
| Contact Type | Male Pin | Kształt kontaktów | Circular |
| Materiał styków | Brass Alloy | Długość kontaktu - post | 0.112" (2.84mm) |
| Długość łącznika - dopasowanie | 0.133" (3.38mm) | Kontakt z grubością wykończenia - poczta | 10.0µin (0.25µm) |
| Kontakt z grubością wykończenia - krycie | 10.0µin (0.25µm) | Skontaktuj się z Finish - Post | Gold |
| Skontaktuj się z Finish - Mating | Gold | Typ złącza | Header |
| Aplikacje | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |















