| Part Number | 803-93-072-10-002000 | Producent | Mill-Max |
|---|---|---|---|
| Opis | CONN RECEPT 72POS DUAL ROW LOPRO | Stan ołowiu / status RoHS | Zawiera ołów / RoHS niezgodny |
| dostępna ilość | 15856 pcs | Arkusz danych | 1.803-93-072-10-002000.pdf2.803-93-072-10-002000.pdf |
| napięcie znamionowe | - | Zakończenie | Solder |
| Styl | Board to Board | Seria | 803 |
| Rozstaw rzędów - łączenie | 0.100" (2.54mm) | Pitch-Mating | 0.100" (2.54mm) |
| Opakowania | Bulk | Inne nazwy | 8039307210002000 ED9772 |
| temperatura robocza | -55°C ~ 125°C | Liczba rzędów | 2 |
| Ilość Pozycje Loaded | All | Liczba biegunów | 72 |
| Rodzaj mocowania | Through Hole | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiał Palność ocena | UL94 V-0 | Kojarzonych Układanie Heights | - |
| Standardowy czas oczekiwania producenta | 4 Weeks | Status bezołowiowy / status RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Różnicowa transmisja danych | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT), Polyester | Wysokość izolacji | 0.165" (4.20mm) |
| Kolor izolacji | Black | Stopień ochrony | - |
| cechy | - | mocowanie Rodzaj | Push-Pull |
| szczegółowy opis | 72 Position Receptacle Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole Gold | Aktualna ocena | 4.5A |
| Contact Type | Female Socket | Kształt kontaktów | Circular |
| Materiał styków | Beryllium Copper | Długość kontaktu - post | 0.125" (3.18mm) |
| Kontakt z grubością wykończenia - poczta | 200.0µin (5.08µm) | Kontakt z grubością wykończenia - krycie | 30.0µin (0.76µm) |
| Skontaktuj się z Finish - Post | Tin-Lead | Skontaktuj się z Finish - Mating | Gold |
| Typ złącza | Receptacle | Aplikacje | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |



