Mill-Max
| Part Number | 800-40-059-61-001000 | Producent | Mill-Max |
|---|---|---|---|
| Opis | CONN HDR SOLDRTL | Stan ołowiu / status RoHS | Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | 6529 pcs | Arkusz danych | |
| napięcie znamionowe | - | Zakończenie | Press-Fit, Solder |
| Styl | Board to Board | Całun | Unshrouded |
| Seria | 800 | Rozstaw rzędów - łączenie | - |
| Status RoHS | RoHS Compliant | Pitch-Mating | 0.100" (2.54mm) |
| Opakowania | Bulk | Całkowita długość kontaktu | 0.405" (10.29mm) |
| temperatura robocza | - | Liczba rzędów | 1 |
| Ilość Pozycje Loaded | All | Liczba biegunów | 59 |
| Rodzaj mocowania | Through Hole | Materiał Palność ocena | - |
| Kojarzonych Układanie Heights | - | Standardowy czas oczekiwania producenta | 4 Weeks |
| Różnicowa transmisja danych | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT) | Wysokość izolacji | 0.110" (2.79mm) |
| Kolor izolacji | Black | Stopień ochrony | - |
| cechy | - | mocowanie Rodzaj | Push-Pull |
| szczegółowy opis | Connector Header Through Hole 59 position 0.100" (2.54mm) | Aktualna ocena | - |
| Contact Type | Male Pin | Kształt kontaktów | Circular |
| Materiał styków | Brass Alloy | Długość kontaktu - post | 0.104" (2.64mm) |
| Długość łącznika - dopasowanie | 0.191" (4.85mm) | Kontakt z grubością wykończenia - poczta | 200.0µin (5.08µm) |
| Kontakt z grubością wykończenia - krycie | 200.0µin (5.08µm) | Skontaktuj się z Finish - Post | Tin |
| Skontaktuj się z Finish - Mating | Tin | Typ złącza | Header |
| Aplikacje | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |















