| Part Number | PD-3501G/AC-US | Producent | Microsemi |
|---|---|---|---|
| Opis | POE INJECTOR 15.4W 48V DESKTOP | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 2324 pcs | Arkusz danych | 1.PD-3501G/AC-US.pdf2.PD-3501G/AC-US.pdf3.PD-3501G/AC-US.pdf |
| Waga | 0.441 lb (200.03g) | Napięcie - Wyjście | 48V |
| Napięcie - Wejście | 90 ~ 264 VAC | Rodzaj | Midspan Injector |
| Rozmiar / Wymiar | 5.50" L x 2.09" W x 1.28" H (140.0mm x 53.0mm x 32.5mm) | Seria | PowerDsine® |
| Moc (W) - dla każdego portu | 15.4W | Złącze wyjściowe | RJ45 (Data, Power) |
| Inne nazwy | PD-3501G/AC PD-6555G3NA PD3501G/AC PD3501G/AC-ND |
temperatura robocza | 0°C ~ 40°C |
| Liczba portów | 1 | Uwaga | - |
| Rodzaj mocowania | Desktop | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | Not Applicable |
| Standardowy czas oczekiwania producenta | 16 Weeks | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Złącze wejściowe | RJ45 (Data, Power) | cechy | - |
| Wydajność | - | szczegółowy opis | 48V Power Over Ethernet (POE) 1 Port Midspan Injector 10/100/1000 Mbps Data Rate |
| Szybkość przesyłania danych | 10/100/1000 Mbps | Obecny - Wyjście | 320mA |
| Spełnienie | IEEE802.3af | Zatwierdzenia | CE, cUL, GS, UL |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |





