Mallory Sonalert Products| Part Number | PB-1622PQ | Producent | Mallory Sonalert Products |
|---|---|---|---|
| Opis | AUDIO MAGNETIC XDCR 10-14V TH | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 52727 pcs | Arkusz danych | 1.PB-1622PQ.pdf2.PB-1622PQ.pdf |
| Zakres napięcia | 10 ~ 14V | Napięcie - znamionowe | 12V |
| Zakończenie | PC Pins | Technologia | Magnetic |
| Poziom ciśnienia akustycznego (SPL) | 85dB @ 12V, 10cm | Rozmiar / Wymiar | 0.630" Dia (16.00mm) |
| Seria | PB | oceny | Washable |
| Port Lokalizacja | Top | Opakowania | Bulk |
| Inne nazwy | 458-1248 PB-1622PQ-ND PB1622PQ |
temperatura robocza | -20°C ~ 70°C |
| Tryb pracy | Single Tone | Rodzaj mocowania | Through Hole |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Standardowy czas oczekiwania producenta | 20 Weeks |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Typ wejścia | Peak-Peak Signal |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 0.559" (14.20mm) | Częstotliwość | 2.048kHz |
| Trwanie | - | kierowca Circuitry | Transducer, Externally Driven |
| szczegółowy opis | Buzzers Transducer, Externally Driven Magnetic 12V 40mA 2.048kHz 85dB @ 12V, 10cm Through Hole PC Pins | Obecny - Dostawa | 40mA |
| Zatwierdzenia | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |






