| Part Number | SDR-480P-48 | Producent | MEAN WELL |
|---|---|---|---|
| Opis | AC/DC CONVERTER 48V 480W | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 732 pcs | Arkusz danych | SDR-480P-48.pdf |
| Napięcie - Wyjście 4 | - | Napięcie - Wyjście 3 | - |
| Napięcie - Wyjście 2 | - | Napięcie - Wyjście 1 | 48V |
| Napięcie - Izolacja | 3kV | Napięcie - Wejście | 90 ~ 264 VAC, 127 ~ 370 VDC |
| Rodzaj | Enclosed | Rozmiar / Wymiar | 5.06" L x 3.37" W x 4.93" H (128.5mm x 85.5mm x 125.2mm) |
| Seria | SDR-480P | Moc (W) | 480W |
| Inne nazwy | 1866-1086 SDR-480P-48MW SDR-480P-48MW-ND |
temperatura robocza | -25°C ~ 70°C (With Derating) |
| Liczba wyjść | 1 | Rodzaj mocowania | DIN Rail |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Wymagane obciążenie minimalne | No |
| Standardowy czas oczekiwania producenta | 16 Weeks | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| cechy | Adjustable Output, PFC, Universal Input | Wydajność | 94% |
| szczegółowy opis | Enclosed AC DC Converter 1 Output 48V 10A 90 ~ 264 VAC, 127 ~ 370 VDC Input | Obecny - Wyjście (Max) | 10A |
| Zatwierdzenia | CB, CE, cULus, TUV | Aplikacje | Industrial, ITE (Commercial) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |






