
| Part Number | UCC2819APWR | Producent | N/A |
|---|---|---|---|
| Opis | IC PFC CTRL AVERAGE CURR 16TSSOP | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 65626 pcs | Arkusz danych | |
| Napięcie - Dostawa | 10.8 V ~ 17 V | Dostawca urządzeń Pakiet | 16-TSSOP |
| Seria | - | Opakowania | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | Inne nazwy | 296-34915-2 UCC2819APWR-ND UCC2819APWRG4 UCC2819APWRG4-ND |
| temperatura robocza | -40°C ~ 85°C | Rodzaj mocowania | Surface Mount |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 2 (1 Year) | Tryb | Average Current |
| Standardowy czas oczekiwania producenta | 8 Weeks | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Częstotliwość - Przełączanie | 250kHz | szczegółowy opis | PFC IC Average Current 250kHz 16-TSSOP |
| Obecny - Uruchomienie | 150µA | Podstawowy numer części | UCC2819A |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |












