
| Part Number | TL7660IDGKR | Producent | N/A |
|---|---|---|---|
| Opis | IC REG SWITCHD CAP INV 8VSSOP | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 89567 pcs | Arkusz danych | |
| Napięcie - Wyjście (Min / Fixed) | -Vin, 2Vin | Napięcie - Wyjście (Max) | - |
| Napięcie - Wejście (Min) | 1.5V | Napięcie - wejściowa (maks) | 10V |
| topologia | Charge Pump | synchroniczny prostownik | No |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 8-VSSOP | Seria | - |
| Opakowania | Tape & Reel (TR) | Package / Case | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
| Typ wyjścia | Fixed | Konfiguracja wyjściowa | Positive or Negative |
| Inne nazwy | 296-21858-2 TL7660IDGKRG4 TL7660IDGKRG4-ND |
temperatura robocza | -40°C ~ 125°C (TA) |
| Liczba wyjść | 1 | Rodzaj mocowania | Surface Mount |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Standardowy czas oczekiwania producenta | 16 Weeks |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Funkcjonować | Ratiometric |
| Częstotliwość - Przełączanie | 10kHz | szczegółowy opis | Charge Pump Switching Regulator IC Positive or Negative Fixed -Vin, 2Vin 1 Output 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
| Obecny - Wyjście | - | Podstawowy numer części | TL7660 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |












