
| Part Number | LP5552TL/NOPB | Producent | N/A |
|---|---|---|---|
| Opis | IC ENERGY MANAGEMENT 36USMD | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 5624 pcs | Arkusz danych | |
| Napięcie - Dostawa | 2.7 V ~ 4.8 V | Dostawca urządzeń Pakiet | 36-µSMD (3.46x3.46) |
| Seria | PowerWise® | Opakowania | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | 36-WFBGA | Inne nazwy | LP5552TL/NOPBTR LP5552TLTR LP5552TLTR-ND |
| temperatura robocza | -40°C ~ 85°C | Rodzaj mocowania | Surface Mount |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| szczegółowy opis | Handheld/Mobile Devices PMIC 36-µSMD (3.46x3.46) | Obecny - Dostawa | - |
| Podstawowy numer części | LP5552 | Aplikacje | Handheld/Mobile Devices |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |













