
| Part Number | LM5025BSD/NOPB | Producent | N/A |
|---|---|---|---|
| Opis | IC REG CTRLR FWRD CONV 16WSON | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 54135 pcs | Arkusz danych | |
| Napięcie - Dostawa (Vcc / Vdd) | 8 V ~ 15 V | topologia | Forward Converter |
| synchroniczny prostownik | No | Dostawca urządzeń Pakiet | 16-WSON (5x5) |
| Seria | - | Interfejsy szeregowe | - |
| Opakowania | Cut Tape (CT) | Package / Case | 16-WFDFN Exposed Pad |
| Typ wyjścia | Transistor Driver | Fazy wyjściowe | 1 |
| Konfiguracja wyjściowa | Positive, Isolation Capable | Inne nazwy | *LM5025BSD/NOPB LM5025BSD/NOPBCT LM5025BSDNOPB |
| temperatura robocza | -40°C ~ 125°C (TJ) | Liczba wyjść | 2 |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Standardowy czas oczekiwania producenta | 16 Weeks |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Funkcjonować | Step-Up/Step-Down |
| Częstotliwość - Przełączanie | 200kHz ~ 400kHz | Cykl pracy (maks.) | 71%, 73% |
| szczegółowy opis | Forward Converter Regulator Positive, Isolation Capable Output Step-Up/Step-Down DC-DC Controller IC 16-WSON (5x5) | Funkcje sterowania | Dead Time Control, Frequency Control, Ramp, Soft Start |
| Synchronizacja zegara | Yes | Podstawowy numer części | LM5025 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |













