
| Part Number | LM3658SD/NOPB | Producent | N/A |
|---|---|---|---|
| Opis | IC USB/AC LI-ION CHARGER 10WSON | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 106220 pcs | Arkusz danych | |
| Napięcie - zasilanie (maks.) | 4.2V | Napięcie - Podział | 10-WSON (3x3) |
| Seria | - | Metoda pomiaru | 6V |
| Stan RoHS | Tape & Reel (TR) | Funkcje programowalne | Constant - Programmable |
| Polaryzacja | 10-WFDFN Exposed Pad | Inne nazwy | LM3658SD/NOPBTR LM3658SDNOPB LM3658SDNOPBTR LM3658SDNOPBTR-ND |
| temperatura robocza | -40°C ~ 85°C (TA) | Ilość ogniw | 1 |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Standardowy czas oczekiwania producenta | 6 Weeks |
| Numer części producenta | LM3658SD/NOPB | Berło | USB |
| Rozszerzony opis | Charger IC Lithium-Ion/Polymer 10-WSON (3x3) | Opis | IC USB/AC LI-ION CHARGER 10WSON |
| Funkcje sterowania | Over Current, Over Temperature | Prąd ładowania - Max | 1A |
| Napięcie akumulatora | - | Chemia baterii | Lithium-Ion/Polymer |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |














