
| Part Number | DEM-BUF-SOT-1A | Producent | N/A |
|---|---|---|---|
| Opis | DEM-BUF-SOT-1A | Stan ołowiu / status RoHS | Nie dotyczy / Nie dotyczy |
| dostępna ilość | 17731 pcs | Arkusz danych | |
| Napięcie - zasilanie, pojedyncze / podwójne (±) | - | Wykorzystywane IC / Part | SOT-23-5 Package |
| dostarczane treści | Board(s) | Szybkość narastania | - |
| Seria | - | Typ wyjścia | - |
| Inne nazwy | 296-30899 DEM-BUF-SOT-1A-ND DEMBUFSOT1A |
Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Standardowy czas oczekiwania producenta | 28 Weeks | Status bezołowiowy / status RoHS | Not applicable / Not applicable |
| szczegółowy opis | SOT-23-5 Package 1 - Single Channels per IC Buffer Amplifier Evaluation Board | Kanały na IC | 1 - Single |
| Rodzaj Board | Bare (Unpopulated) | Amplifier Type | Buffer |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |














